PRODUCT ENGINEERING / GULF FANS
Find the specification
that fits your space.
Compare the sizes and ratings printed in the supplied product catalogue. For a particular model, confirm the required specification with our team.
View the original chart · PDF ↗Ceiling Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36″ | 900 mm | 55 W | 425 RPM | 110 m³/min 3,884 ft³/min | 2 m³/min/W | 0.98 |
| 48″ | 1200 mm | 70 W | 350 RPM | 190 m³/min 6,709 ft³/min | 2.71 m³/min/W | 0.99 |
| 56″ | 1400 mm | 80 W | 325 RPM | 250 m³/min 8,828 ft³/min | 3.33 m³/min/W | 0.98 |
Pedestal Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18″ | 450 mm | 65 W | 1250 RPM | 70 m³/min 2,472 ft³/min | 1.07 m³/min/W | 0.98 |
| 20″ | 500 mm | 90 W | 1250 RPM | 100 m³/min 3,531 ft³/min | 1.1 m³/min/W | 0.98 |
| 24″ | 600 mm | 125 W | 1250 RPM | 100 m³/min 6,003 ft³/min | 1.1 m³/min/W | 0.98 |
| 24 HD″ | 600 mm | 125 W | 1250 RPM | 170 m³/min 6,003 ft³/min | 1.36 m³/min/W | 0.99 |
| 26″ | 650 mm | 140 W | 1350 RPM | 195 m³/min 6,885 ft³/min | 1.39 m³/min/W | 0.97 |
Bracket Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16″ | 400 mm | 50 W | 1250 RPM | 45 m³/min 1,589 ft³/min | 0.82 m³/min/W | 0.97 |
| 18″ | 450 mm | 65 W | 1250 RPM | 70 m³/min 2,472 ft³/min | 1.07 m³/min/W | 0.98 |
Louver Fan
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14″ | 350 mm | 55 W | 1070 RPM | 40 m³/min 2,523 ft³/min | 0.7 m³/min/W | 0.98 |
Table Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16″ | 400 mm | 55 W | 1250 RPM | 45 m³/min 1,589 ft³/min | 0.82 m³/min/W | 0.97 |
| 18″ | 450 mm | 65 W | 1250 RPM | 70 m³/min 2,472 ft³/min | 1.07 m³/min/W | 0.98 |
Plastic Exhaust Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8″ | 200 mm | 25 W | 1425 RPM | 12 m³/min 424 ft³/min | 0.5 m³/min/W | 0.97 |
| 10″ | 250 mm | 30 W | 1450 RPM | 18 m³/min 636 ft³/min | 0.6 m³/min/W | 0.99 |
| 12″ | 300 mm | 35 W | 1450 RPM | 25 m³/min 883 ft³/min | 0.7 m³/min/W | 0.99 |
Metal Exhaust Fans
220–240 V · 50/60 Hz · Insulation class E
| Size | Sweep | Power | Speed | Air delivery | Service value | Power factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8″ | 200 mm | 20 W | 900 RPM | 14 m³/min 494 ft³/min | 0.7 m³/min/W | 0.98 |
| 10″ | 250 mm | 30 W | 930 RPM | 25 m³/min 883 ft³/min | 0.8 m³/min/W | 0.99 |
| 12″ | 300 mm | 50 W | 1120 RPM | 32 m³/min 1,130 ft³/min | 0.6 m³/min/W | 0.99 |
| 18″ | 450 mm | 145 W | 1250 RPM | 84 m³/min 2,933 ft³/min | 0.6 m³/min/W | 0.98 |
| 24″ | 600 mm | — | — | 150 m³/min 5,297 ft³/min | 0.8 m³/min/W | 0.98 |
Values are reproduced as printed in the catalogue. A dash means the original chart leaves the value blank. The 24-inch pedestal row contains differing imperial and metric air-delivery figures; please confirm the required rating with our team.
Ask about a specification ↗